WYNIKI IX EDYCJI MIEJSKIEGO KONKURSU
JĘZYKA ANGIELSKIEGO ENGLISH IS FUN
dla uczniów klas I-III szkół podstawowych
z dnia 02.06.2017r.
Dnia 23 maja o godz. 1330 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Wacława Górskiego odbyła się IX edycja Miejskiego Konkursu Języka Angielskiego ENGLISH IS FUN dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.
W konkursie wzięło udział 40 uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu miasta Stalowa Wola.
Komisja Konkursowa w składzie:
– Marta Woszczyna PSP 9
– Piotr Neska PSP 4
– Anna Bat PSP 11
– Ewelina Kiełbowicz PSP 12
– Anna Hawrylak PSP 7
– Karolina Nowak PSP 3
– Jadwiga Socha PSP 1
– Justyna Zalot PSP 1
spośród 40 uczestników wyłoniła 13 zwycięzców :
Wyniki uczestników IX edycji Miejskiego Konkursu Języka Angielskiego
ENGLISH IS FUN (według ilości uzyskanych punktów).
klasa III
Rok szkolny 2016/2017
L.p. | Nazwiskoi imię | PunktacjaMax 120 pkt. | Szkoła |
1. | MAJ BARTOSZ | 117 I miejsce | PSP 7 |
2. | TELEGA PATRYCJA | 116 II miejsce | PSP 7 |
2. | KRUCZEK WIKTORIA | 116 II miejsce | PSP 12 |
2. | JAMRÓZ ALEXANDRA | 116 II miejsce | PSP 12 |
2. | GAŁKA JAKUB | 116 II miejsce | PSP 9 |
3. | KANIEWSKA URSZULA | 114 III miejsce | PSP 4 |
4. | PIECHNIAK NIKOLA | 111 | PSP 11 |
5. | PICZAKWIKTOR | 110 | PSP 3 |
6. | CZUBAT MARCEL | 110 | PSP 11 |
7. | STUDNICKI WIKTOR | 108 | PSP 1 |
8. | SUROWANIEC KAMIL | 105 | PSP 3 |
9. | KUDELSKA ANNA | 103 | PSP 1 |
10. | KORYTKOWSKI OLIWIER | 90 | PSP 9 |
11. | BARAN FILIP | 90 | PSP 4 |
„ENGLISH IS FUN” klasa II
Rok szkolny 2016/2017
IMIĘ I NAZWISKO |
PUNKTACJA
MAX.124 |
SZKOŁA | |
1. | OLSZOWY MATEUSZ | 122 I miejsce | PSP11 |
2. | GERAGHTY SEAN | 120 II miejsce | PSP11 |
3. | DĄBROWSKA OLIWIA | 119 III miejsce | PSP9 |
3. | CZULIŃSKI VICTOR | 119 III miejsce | PSP1 |
4. | GOŁĄB NATALIA | 118 | PSP12 |
5. | TELEGA NATALIA | 106 | PSP7 |
5. | ABRAMCZYK ANNA | 106 | PSP9 |
6. | PIOTROWSKA MILENA | 105 | PSP1 |
7. | JANUSZ IGOR | 102 | PSP5 |
8. | BILA TATIANA | 100 | PSP7 |
9. | TABOR ADRIANNA | 99 | PSP4 |
9. | KUPIEC MATEUSZ | 99 | PSP3 |
10. | SITARZ MATEUSZ | 86 | PSP4 |
11. | MALECKI BARTŁOMIEJ | 83 | PSP5 |
12. | CIEŚLICKI PIOTR | 49 | PSP3 |
„ENGLISH IS FUN” klasa I
Wyniki
Rok szkolny 2016/2017
L.p. | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTACJAMAX.114 | SZKOŁA |
1. | KOCHAŃCZYK NATALIA | 112 I miejsce | PSP4 |
2. | BUTRYN ZUZANNA | 102 II miejsce | PSP7 |
3. | RACZYK PATRYK | 99 III miejsce | PSP4 |
4. | TERLECKA MARTA | 97 | PSP3 |
5. | ŚWIERCZ MICHAŁ | 90 | PSP9 |
6. | KRÓL JOANNA | 81 | PSP1 |
7. | IWANICKA FAUSTYNA | 77 | PSP7 |
8. | ZĘBALA OLIWIA | 72 | PSP5 |
9. | JAGIELSKA BARBARA | 70 | PSP9 |
10. | PIETKOWSKA GABRIELA | 53 | PSP1 |
11. | DĄBEK ELIZA | 42 | PSP5 |
Laureatom oraz pozostałym uczestnikom serdecznie gratulujemy i zapraszamy w przyszłym roku szkolnym na
X-edycję Miejskiego Konkursu Języka Angielskiego ENGLISH IS FUN dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.
Justyna Zalot
Jadwiga Socha
wyniki i protokół konkurs miedzyszkolny 2017 – do pobrania